あああ 物件情報
物件一覧
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5368
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀8丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス8分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.79m²(12.94坪) |
建物面積 | 63.85m²(19.31坪) |
築年月 | 1996/05 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5734
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀8丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス8分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 42.79m²(12.94坪) |
建物面積 | 63.85m²(19.31坪) |
築年月 | 1996/05 |
中古戸建 前原町2丁目 中古戸建

5351
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市前原町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵小金井駅 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.93m²(27.2坪) |
建物面積 | 84.3m²(25.5坪) |
築年月 | 1989/08 |
中古戸建 前原町2丁目 中古戸建

5818
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市前原町2丁目 |
交通 | 中央線 武蔵小金井駅 徒歩18分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.93m²(27.2坪) |
建物面積 | 84.3m²(25.5坪) |
築年月 | 1989/08 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5833
価格 | 3,279万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5834
価格 | 3,279万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5309
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2020 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5676
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5677
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5678
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5679
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5680
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5681
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5682
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5683
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5684
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5685
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5686
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5687
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5688
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |