5723:新築戸建 吉祥寺 石田宅隣り
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町2 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.11m²(30.88坪) |
| 建物面積 | 81.16m²(24.55坪) |
| 私道面積 | - |
| 築年月 | 2002/04 |
| 学区 |
| 建物構造 | |
|---|---|
| 階建 | 地上2階建 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | |
| 諸費用 | |
| 他法条例 | |
| 建築確認番号 |
特色
公庫利用可、住宅性能保証、駐車場、充実の設備
