吉祥寺駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:40件
1 2 (1/2)
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5835
| 価格 | |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 深大寺東町3丁目 中古戸建
5346
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 調布市深大寺東町3丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 バス15分 停歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 建物面積 | 44.12m²(13.34坪) |
| 築年月 | 1965/01 |
中古戸建 深大寺東町3丁目 中古戸建
5716
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 調布市深大寺東町3丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 バス15分 停歩8分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 59.3m²(17.93坪) |
| 建物面積 | 44.12m²(13.34坪) |
| 築年月 | 1965/01 |
中古戸建 吉祥寺駅 店舗付住宅
5350
| 価格 | 2,160万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町1丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | 23.43m²(7.08坪) |
| 建物面積 | 40.6m²(12.28坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
中古戸建 吉祥寺駅 店舗付住宅
5717
| 価格 | 2,160万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町1丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | 23.43m²(7.08坪) |
| 建物面積 | 40.6m²(12.28坪) |
| 築年月 | 1969/12 |
中古戸建 新川4丁目 中古戸建
5364
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市新川4丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 バス15分 停歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 87.14m²(26.35坪) |
| 建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
中古戸建 新川4丁目 中古戸建
5718
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市新川4丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 バス15分 停歩4分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 87.14m²(26.35坪) |
| 建物面積 | 72.03m²(21.78坪) |
| 築年月 | 1979/11 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5833
| 価格 | 3,279万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5834
| 価格 | 3,279万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5309
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 山手線 渋谷駅 バス18分 停歩5分 中央線 吉祥寺駅 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2020 |
中古戸建 吉祥寺東町 中古戸建
5359
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 68.36m²(20.67坪) |
| 建物面積 | 66.76m²(20.19坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
中古戸建 吉祥寺東町 中古戸建
5719
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 68.36m²(20.67坪) |
| 建物面積 | 66.76m²(20.19坪) |
| 築年月 | 1996/07 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建
5331
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 62.76m²(18.98坪) |
| 建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建
5720
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 62.76m²(18.98坪) |
| 建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
新築戸建 吉祥寺駅 新築戸建
5330
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市下連雀1丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 中央線 三鷹駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.52m²(28.59坪) |
| 建物面積 | 74.51m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建
5332
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.77m²(21.4坪) |
| 建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
新築戸建 吉祥寺駅 新築戸建
5721
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市下連雀1丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 中央線 三鷹駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94.52m²(28.59坪) |
| 建物面積 | 74.51m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建
5722
| 価格 | 5,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 70.77m²(21.4坪) |
| 建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
新築戸建 吉祥寺 石田宅隣り
5328
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町2 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.11m²(30.88坪) |
| 建物面積 | 81.16m²(24.55坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
新築戸建 吉祥寺 石田宅隣り
5723
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市吉祥寺北町2 |
| 交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.11m²(30.88坪) |
| 建物面積 | 81.16m²(24.55坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
物件数:40件
1 2 (1/2)
