東小金井駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5404
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市梶野町1丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 92m²(27.83坪) |
| 建物面積 | 69.98m²(21.16坪) |
| 築年月 | 1962/12 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5802
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市梶野町1丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩11分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 92m²(27.83坪) |
| 建物面積 | 69.98m²(21.16坪) |
| 築年月 | 1962/12 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5402
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市梶野町3丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.68m²(25.91坪) |
| 建物面積 | 91.37m²(27.63坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5803
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市梶野町3丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 85.68m²(25.91坪) |
| 建物面積 | 91.37m²(27.63坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5388
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 79.17m²(23.94坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5804
| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩12分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 79.17m²(23.94坪) |
| 築年月 | 1994/04 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5391
| 価格 | 4,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.91m²(32.03坪) |
| 建物面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5805
| 価格 | 4,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 105.91m²(32.03坪) |
| 建物面積 | 57.96m²(17.53坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
中古戸建 中町2丁目 中古戸建
5372
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩15分 中央線 武蔵小金井駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.5m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
中古戸建 中町2丁目 中古戸建
5806
| 価格 | 4,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市中町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩15分 中央線 武蔵小金井駅 徒歩17分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 120.5m²(36.45坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
中古戸建 小金井市緑町4丁目 中古戸建
5363
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 中央線 武蔵小金井駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 105.55m²(31.92坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5386
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.43m²(32.49坪) |
| 建物面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5399
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 小金井市緑町4丁目 中古戸建
5807
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 中央線 武蔵小金井駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 105.55m²(31.92坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5808
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 107.43m²(32.49坪) |
| 建物面積 | 85.55m²(25.87坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5809
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 小金井市緑町4丁目 中古戸建
5354
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 104.57m²(31.63坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 小金井市緑町4丁目 中古戸建
5810
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市緑町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
| 建物面積 | 104.57m²(31.63坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
中古戸建 小金井市東町 中古戸建
5357
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩4分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 133.72m²(40.45坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
中古戸建 小金井市東町 中古戸建
5811
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町4丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩4分 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 133.72m²(40.45坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
