東小金井駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (2/2)
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5390
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 173.97m²(52.62坪) |
| 建物面積 | 138.28m²(41.82坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建
5812
| 価格 | 8,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町2丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩14分 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 173.97m²(52.62坪) |
| 建物面積 | 138.28m²(41.82坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
中古戸建 小金井市東町5丁目 中古戸建
5345
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町5丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩16分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 264.46m²(79.99坪) |
| 建物面積 | 158.73m²(48.01坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
中古戸建 小金井市東町5丁目 中古戸建
5813
| 価格 | 12,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 小金井市東町5丁目 |
| 交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩16分 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 264.46m²(79.99坪) |
| 建物面積 | 158.73m²(48.01坪) |
| 築年月 | 1988/08 |
物件数:24件
1 2 (2/2)
