三鷹駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 三鷹 旧松田邸

5405
価格 | 4,950万円 |
---|---|
所在地 | 調布市深大寺東町8丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩3分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 154.78m²(46.82坪) |
建物面積 | 110.75m²(33.5坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古戸建 三鷹 旧松田邸

5773
価格 | 4,950万円 |
---|---|
所在地 | 調布市深大寺東町8丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩3分 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 154.78m²(46.82坪) |
建物面積 | 110.75m²(33.5坪) |
築年月 | 1980/10 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建

5331
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 62.76m²(18.98坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建

5720
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 62.76m²(18.98坪) |
建物面積 | 90.88m²(27.49坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 吉祥寺駅 新築戸建

5330
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市下連雀1丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 中央線 三鷹駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.52m²(28.59坪) |
建物面積 | 74.51m²(22.53坪) |
築年月 | 2003/08 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建

5332
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.77m²(21.4坪) |
建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 吉祥寺駅 新築戸建

5721
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市下連雀1丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩14分 中央線 三鷹駅 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.52m²(28.59坪) |
建物面積 | 74.51m²(22.53坪) |
築年月 | 2003/08 |
新築戸建 中町2丁目 新築戸建

5722
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩15分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.77m²(21.4坪) |
建物面積 | 99.32m²(30.04坪) |
築年月 | 2003/11 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5326
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市大沢6 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.33m²(37.3坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/08 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5774
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市大沢6 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス20分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 123.33m²(37.3坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/08 |
新築戸建 ハートフルタウン武蔵野中町

5323
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.13m²(33.91坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2001/12 |
新築戸建 ハートフルタウン武蔵野中町

5775
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市中町3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.13m²(33.91坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2001/12 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5340
価格 | 6,294万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.24m²(38.49坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5797
価格 | 6,294万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.24m²(38.49坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5341
価格 | 6,393万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.24m²(38.49坪) |
建物面積 | 101.68m²(30.75坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5798
価格 | 6,393万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.24m²(38.49坪) |
建物面積 | 101.68m²(30.75坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5339
価格 | 6,545万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.23m²(38.48坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 三鷹上連雀 新築戸建

5799
価格 | 6,545万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市上連雀9丁目 |
交通 | 中央線 武蔵境駅 バス5分 停歩5分 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.23m²(38.48坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2003/11 |
新築戸建 ハートフルタウン西久保2期

5776
価格 | 6,870万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市西久保1 |
交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 117.3m²(35.48坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2002/02 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5370
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 |
交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.38m²(24.01坪) |
建物面積 | 157m²(47.49坪) |
築年月 | 1995/09 |