三鷹駅 売一戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5758
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5759
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5760
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5761
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5762
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5763
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5764
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5765
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5766
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5767
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5768
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5769
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市深大寺3 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
| 間取 | 2SDK |
| 土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
| 建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
| 築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5378
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 46.05m²(13.93坪) |
| 建物面積 | 75.25m²(22.76坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5770
| 価格 | 3,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 46.05m²(13.93坪) |
| 建物面積 | 75.25m²(22.76坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5389
| 価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 46.05m²(13.93坪) |
| 建物面積 | 75.25m²(22.76坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5771
| 価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 武蔵野市西久保2丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 46.05m²(13.93坪) |
| 建物面積 | 75.25m²(22.76坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
新築戸建 三鷹井口 新築戸建
5336
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市井口2丁目 |
| 交通 | 中央線 武蔵境駅 徒歩16分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
新築戸建 三鷹井口 新築戸建
5790
| 価格 | 4,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三鷹市井口2丁目 |
| 交通 | 中央線 武蔵境駅 徒歩16分 中央線 三鷹駅 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 建物面積 | 82.62m²(24.99坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5360
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町南4丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.54m²(24.96坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建
5772
| 価格 | 4,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 練馬区関町南4丁目 |
| 交通 | 中央線 三鷹駅 バス10分 停歩2分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 82.54m²(24.96坪) |
| 建物面積 | 97.92m²(29.62坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
