あああ 物件情報
物件一覧
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5753
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5754
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5755
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5756
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5757
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5758
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5759
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5760
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5761
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5762
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5763
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5764
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5765
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5766
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5767
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5768
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 三鷹駅 中古戸建

5769
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 三鷹市深大寺3 |
交通 | 中央線 三鷹駅 バス18分 停歩5分 |
間取 | 2SDK |
土地面積 | 76.19m²(23.04坪) |
建物面積 | 60.72m²(18.36坪) |
築年月 | 2000/07 |
中古戸建 吉祥寺東町 中古戸建

5359
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩11分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 68.36m²(20.67坪) |
建物面積 | 66.76m²(20.19坪) |
築年月 | 1996/07 |
中古戸建 吉祥寺東町 中古戸建

5719
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市吉祥寺東町2丁目 |
交通 | 中央線 吉祥寺駅 徒歩11分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 68.36m²(20.67坪) |
建物面積 | 66.76m²(20.19坪) |
築年月 | 1996/07 |
中古戸建 東小金井駅 中古戸建

5402
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市梶野町3丁目 |
交通 | 中央線 東小金井駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 85.68m²(25.91坪) |
建物面積 | 91.37m²(27.63坪) |
築年月 | 1991/07 |